Performance Brake Discs
-
Price:
Negotiable
- minimum:
- Total supply:
-
Delivery term:
The date of payment from buyers deliver within days
-
seat:
Shandong
-
Validity to:
Long-term effective
-
Last update:
2019-11-28 03:12
-
Browse the number:
89
+
- Contactaixin:
hengbang(Mr.)
-
Email:
telephone: -
Arrea:
Shandong
Address:No.878, Yutai East Road, Economic Developing Zone, Laizhou.
-
Website:
http://www.hb-brakedisc.com/ http://www.trade-hlf.com/com/hengbang/
+
Product introduction:
We use advanced materials in the disc construction and are designed for each model. The performance brake discs have excellent heat dissipation. The extended life of the disc and related components provides value for money. Tolerances and advanced inspection procedures eliminate the possibility of warping or malfunctioning discs. This product guarantees peace of mind during your exercise.
Product features:
1. The performance brake discs have a charming appearance. Its groove and perforation design minimizes moisture build-up between the brake pad and the brake disc. It uses special anti-loose bolts and nuts to minimize interior noise and extend rotor life. The discs are manufactured using advanced metallurgical techniques and design, resulting in longer life. Its excellent heat dissipation and top casting process also contributes to the safety and high performance of the brake disc.
2. Performance brake discs surface are made of high quality coating. This coating prevents the brake disc from rusting and it ensures that the disc does not need to be degreased or cleaned before refueling. This brake disc improves the braking performance of your car and is less noisy than the grooved brake discs made from other advanced rough designs.
3. It has passed rigorous metallurgical tests, dynamometers and laboratory tests to ensure optimum performance under extreme conditions, providing you with quality products that match OE matching. After machining on CNC machines, high-quality brake castings are chemically cleaned to prepare for the application of silver protective coatings. All discs are then heat treated to ensure optimum performance.
Ref. | 902 423 01 12 |
---|---|
Name | Brake Disc Brake Disc |
Unit | PCS |
Price | |
NOTE |
Rear Axle Height : 96.7 mm Diameter : 272 mm Centering Diameter : 85 mm Pitch Circle Diameter : 130 mm Brake Disc Thickness : 16.0 mm Minimum Thickness : 14 mm Num. of holes : 5 Solid or Vented : S Weight : 7 kg |
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ G-CLASS (W460) | |||||||
G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) | OM 603.912 | 460.3 | 2996 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 03/79 - 07/93 |
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) | |||||||
G-CLASS (W463) G 500 (463.247,463.248,463.249) | M 113.962 | 463.247,248,249 | 4966 | 296 | Closed Off -Road Vehicle | 8 | 04/98 - / |
G-CLASS (W463) G 320 (463.232,463.233) | M 112.945 | 463.232,463.233 | 3199 | 215 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 07/97 - / |
G-CLASS (W463) G 55 AMG | M 113.993 | 5439 | 476 | Closed Off -Road Vehicle | 8 | 06/04 - / | |
G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) | OM 612.965 | 2685 | 156 | Closed Off-Road Vehicle | 5 | 0/01 - / | |
G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) | OM 628.962 | 3996 | 250 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/00 - / | |
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243,463.246) | M 113.982 | 463.243,463.246 | 5439 | 354 | Closed Off -Road Vehicle | 8 | 04/99 - / |
G-CLASS (W463) 300 GD (463.327,463.328) | OM 603.931 | 463.327,463.328 | 2996 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 09/89 - / |
G-CLASS (W463) G 320 (463.230,463.231) | M 104.996 | 463.230,463.231 | 3199 | 211 | Closed Off -Road Vehicle | 6 | 09/94 - 12/97 |
G-CLASS (W463) G 36 AMG | 3606 | 272 | Closed OffRoad Vehicle | 6 | 01/95 - / | ||
G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330,463.331) | OM 606.964 | 463.330,463.331 | 2996 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 08/96 - / |
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) | |||||||
G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) | OM 606.964 | 463.308 | 2996 | 177 | Open Off -Road Vehicle | 6 | 09/96 - / |
G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) | OM 603.931 | 463.307 | 2996 | 113 | Open Off -Road Vehicle | 6 | 12/90 - 09/97 |
G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) | M 112.945 | 463.209 | 3199 | 215 | Open Off Road Vehicle | 6 | 11/97 - / |
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) | M 113.962 | 463 | 4966 | 296 | Open Off -Road Vehicle | 8 | 04/98 - / |
G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) | OM 628.962 | 3996 | 250 | Open Off-Road Vehicle | 8 | 2/00 - / | |
G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | M 104.996 | 463.208 | 3199 | 211 | Open Off -Road Vehicle | 6 | 09/94 - 11/97 |
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Box (901,902) | |||||||
SPRINTER 2-t Box (901,902) 210 D | OM 602.980 | 2874 | 102 | Box | 5 | 01/97 - 04/00 | |
SPRINTER 2-t Box (901,902) 212 D | OM 602.980 | 2874 | 122 | Box | 5 | 02/95 - 04/00 | |
SPRINTER 2-t Box (901,902) 214 | M 111.979 | 2295 | 143 | Box | 4 | 02/95 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Box (901,902) 208 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Box (901,902) 211 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Box (901,902) 213 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Box (901,902) 214 NGT | 2295 | 125 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | ||
SPRINTER 2-t Box (901,902) 216 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Box | 5 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Bus (901,902) | |||||||
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 212 D | OM 602.980 | 2874 | 122 | Bus | 5 | 02/95 - 04/00 | |
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 214 | M 111.979 | 2295 | 143 | Bus | 4 | 02/95 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 210 D | OM 602.980 | 2874 | 102 | Bus | 5 | 03/97 - 04/00 | |
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 208 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 211 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 213 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 214 NGT | 2295 | 125 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | ||
SPRINTER 2-t Bus (901,902) 216 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Bus | 5 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) | |||||||
SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) 214 | M 111.979 | 2295 | 143 | Flatbed /Chassis | 4 | 02/95 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) 208 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) 211 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) 213 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) 214 NGT | 2295 | 125 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | ||
SPRINTER 2-t Flatbed/Chassis (901,902) 216 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Flatbed /Chassis | 5 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (903) | |||||||
SPRINTER 3-t Box (903) 312 D 2.9 | OM 602.980 | 2874 | 122 | Box | 5 | 02/95 - 04/00 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 314 | M 111.979 | 2295 | 143 | Box | 4 | 02/95 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 | M 111.979 | 2295 | 143 | Box | 4 | 08/02 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 156 | Box | 5 | 08/02 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 316 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Box | 5 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 308 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 311 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 313 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Box (903) 314 NGT | 2295 | 125 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | ||
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) | |||||||
SPRINTER 3-t Bus (903) 314 | M 111.979 | 2295 | 143 | Bus | 4 | 02/95 - / | |
SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 | M 111.979 | 2295 | 143 | Bus | 4 | 08/02 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 156 | Bus | 5 | 08/02 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Bus (903) 308 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Bus (903) 311 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Bus (903) 313 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT | 2295 | 125 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | ||
SPRINTER 3-t Bus (903) 316 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Bus | 5 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) | |||||||
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 312 D 2.9 | OM 602.980 | 2874 | 122 | Flatbed /Chassis | 5 | 02/95 - 04/00 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 314 | M 111.979 | 2295 | 143 | Flatbed /Chassis | 4 | 02/95 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 310 D 2.9 | OM 602.980 | 2874 | 102 | Flatbed /Chassis | 5 | 01/97 - 04/00 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 314 4x4 | M 111.979 | 2295 | 143 | Flatbed /Chassis | 4 | 08/02 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 316 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 156 | Flatbed / Chassis | 5 | 08/02 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 308 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 311 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 313 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 314 NGT | 2295 | 125 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | ||
SPRINTER 3-t Flatbed/Chassis (903) 316 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Flatbed /Chassis | 5 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Box (904) | |||||||
SPRINTER 4-t Box (904) 414 | M 111.979 | 2295 | 143 | Box | 4 | 02/96 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 122 | Box | 5 | 05/97 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 109 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 129 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Box | 5 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 156 | Box | 5 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Box | 4 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Bus (904) | |||||||
SPRINTER 4-t Bus (904) 414 | M 111.984 | 2295 | 143 | Bus | 4 | 02/96 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Bus (904) 408 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Bus (904) 411 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Bus (904) 413 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Bus | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Bus (904) 416 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Bus | 5 | 04/00 - 05/06 | |
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) | |||||||
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 412 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 122 | Flatbed /Chassis | 5 | 05/97 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 414 | M 111.979 | 2295 | 143 | Flatbed /Chassis | 4 | 02/96 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 416 CDI | OM 612.981 | 2685 | 156 | Flatbed /Chassis | 5 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 416 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 156 | Flatbed /Chassis | 5 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 408 CDI | OM 611.987 | 2148 | 82 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 411 CDI | OM 611.981 | 2148 | 109 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 411 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 109 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 413 CDI | OM 611.981 | 2148 | 129 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
SPRINTER 4-t Flatbed/Chassis (904) 413 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 129 | Flatbed /Chassis | 4 | 04/00 - 05/06 | |
VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus(2DM ) | |||||||
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.3 | AGL | 2295 | 143 | Bus | 05/96 - / | ||
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 SDI | AGX | 2461 | 75 | Bus | 07/96 - / | ||
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI | AHD | 2461 | 102 | Bus | 05/96 - 08/99 | ||
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI | APA | 2461 | 90 | Bus | 05/99 - / | ||
LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI | ANJ | 2461 | 109 | Bus | 05/99 - / | ||
VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box(2DX0AE) | |||||||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.5 TDI | ANJ | 2461 | 109 | Box | 05/99 - / | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.8 TDI | AGK | 2799 | 125 | Box | 06/97 - 12/98 | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.8 TDI | ATA | 2799 | 130 | Box | 01/99 - / | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.8 TDI | AUH | 2799 | 158 | Box | 04/02 - / | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.3 | AGL | 2295 | 143 | Box | 05/96 - / | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.5 SDI | AGX | 2461 | 75 | Box | 09/96 - / | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.5 TDI | AHD | 2461 | 102 | Box | 05/96 - 08/99 | ||
LT 28-46 II Box (2DX0AE) 2.5 TDI | APA | 2461 | 90 | Box | 05/99 - / | ||
VOLKSWAGEN LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) | |||||||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.3 | AGL | 2295 | 143 | Flatbed /Chassis | 06/96 - / | ||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.5 SDI | AGX | 2461 | 75 | Flatbed /Chassis | 09/96 - / | ||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.5 TDI | AHD | 2461 | 102 | Flatbed /Chassis | 06/96 - 08/99 | ||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.5 TDI | APA | 2461 | 90 | Flatbed /Chassis | 05/99 - / | ||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.5 TDI | ANJ | 2461 | 109 | Flatbed /Chassis | 05/99 - / | ||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.8 TDI | AGK | 2799 | 125 | Flatbed /Chassis | 06/97 - 12/98 | ||
LT 28-46 II Flatbed/Chassis (2DX0FE) 2.8 TDI | ATA | 2799 | 130 | Flatbed /Chassis | 01/99 - / |
http://www.hb-brakedisc.com/